South Africa - Premier Division: Márgenes de Goles
Márgenes de victoria y derrota
Márgenes de victoria y derrota (Total)
| Total | Márgenes de victoria (diferencia de goles) |
V | E | D | Márgenes de derrota (diferencia de goles) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Orlando Pirates | 5 | 9 | 5 | 2 | 21 | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
| Mamelodi Sundowns | 7 | 8 | 5 | - | 20 | 8 | 2 | 2 | - | - | - |
| Kaizer Chiefs | 8 | 5 | 2 | - | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | - |
| AmaZulu | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | - |
| Sekhukhune United | 6 | 4 | 1 | - | 11 | 11 | 8 | 4 | 4 | - | - |
| Golden Arrows | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 11 | 8 | 2 | - | 1 |
| Polokwane City | 8 | 1 | - | - | 9 | 13 | 8 | 7 | - | 1 | - |
| Durban City | 5 | 4 | 1 | - | 10 | 9 | 11 | 6 | 4 | 1 | - |
| Stellenbosch | 7 | 2 | - | - | 9 | 10 | 11 | 7 | 4 | - | - |
| Siwelele | 5 | 3 | - | - | 8 | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | - |
| Richards Bay | 6 | 1 | - | - | 7 | 13 | 10 | 7 | 1 | 2 | - |
| TS Galaxy | 2 | 5 | 1 | - | 8 | 8 | 14 | 9 | 4 | - | 1 |
| Chippa United | 4 | 1 | 1 | - | 6 | 10 | 14 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| Marumo Gallants FC | 3 | 1 | - | - | 4 | 13 | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| Magesi | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 9 | 16 | 6 | 7 | 3 | - |
| Orbit College | 5 | 1 | - | - | 6 | 6 | 18 | 7 | 7 | 4 | - |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
49.2%
Ningún gol marcado:
13.8%
Visitante marcó primero:
37.1%
Minuto prom. local marcó primero: 38.0 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 34.8 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.37
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.42
Tasa de defensa de ventaja local:
70.0%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
63.7%
Tasa de empate local:
36.3%
Tasa de empate visitante:
30.0%
Duración de ventaja local:
25.1%
Equipos empatados a goles:
56.9%
Duración de ventaja visitante:
18.0%
South africa - Premier Division